ファルコレックス BX44
- 原材料名:
- カミツレ、セイヨウオトギリソウ、トウキンセンカ、ボダイジュ、ヤグルマギク、ローマカミツレ
- コンセプト:
- UVケア美白シワ敏感肌保湿ニキビ毛穴スカルプ育毛ダメージヘア
製品特徴
ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキスのプレミックス品。
基本情報
| 表示名称 (化粧品) | BG、水、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス | 
|---|---|
| 表示名称 (部外品) | 1,3-ブチレングリコール、精製水、ローマカミツレエキス、トウキンセンカエキス、ヤグルマギクエキス、カモミラエキス(1)、オトギリソウエキス、シナノキエキス | 
| INCI名 | Butylene Glycol、Water、Anthemis Nobilis Flower Extract、Calendula Officinalis Flower Extract、Centaurea Cyanus Flower Extract、Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract、Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract、Tilia Cordata Flower Extract | 
| IECIC 2021 | 丁二醇、水、白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物、金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物、矢车菊(CENTAUREA CYANUS)花提取物、母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物、贯叶连翘(HYPERICUM PERFORATUM)花/叶/茎提取物、欧洲椴(TILIA CORDATA)花提取物 | 
| 推奨 配合濃度 | |
| 備考 | 
成分/規格コード
| 成分コード | 規格コード | 成分名 | 
|---|---|---|
| 520236 | 51 | オトギリソウエキス | 
| 520304 | 51 | カモミラエキス(1) | 
| 520550 | 51 | シナノキエキス | 
| 520798 | 51 | トウキンセンカエキス | 
| 521157 | 51 | ヤグルマギクエキス | 
| 521312 | 51 | ローマカミツレエキス | 
詳細はプロダクトガイドをご覧下さい(会員登録が必要になります)
- 本資料は2025年2月14日現在の情報に基づいて作成されております。最新情報は弊社営業担当にお尋ねください。
- 技術者限定資料です。ご利用規約をお読みください。


 
		 
		 
		 
			




