ファルコレックス BX43
- 原材料名:
- アルニカ、セイヨウオトギリソウ、セイヨウキズタ、ハマメリス、ブドウ、マロニエ
- コンセプト:
- UVケア美白ニキビ毛穴スカルプ
製品特徴
セイヨウトチノキ種子エキス、アルニカ花エキス、ハマメリス葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、ブドウ葉エキスのプレミックス品。
基本情報
| 表示名称 (化粧品) | BG、水、セイヨウトチノキ種子エキス、アルニカ花エキス、ハマメリス葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、ブドウ葉エキス | 
|---|---|
| 表示名称 (部外品) | 1,3-ブチレングリコール、精製水、マロニエエキス、アルニカエキス、ハマメリスエキス、セイヨウキズタエキス、オトギリソウエキス、ブドウ葉エキス | 
| INCI名 | Butylene Glycol、Water、Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract、Arnica Montana Flower Extract、Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract、Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract、Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract、Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract | 
| IECIC 2021 | 丁二醇、水、欧洲七叶树(AESCULUS HIPPOCASTANUM)籽提取物、山金车(ARNICA MONTANA)花提取物、北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)叶提取物、洋常春藤(HEDERA HELIX)叶/茎提取物、贯叶连翘(HYPERICUM PERFORATUM)花/叶/茎提取物、葡萄(VITIS VINIFERA)叶提取物 | 
| 推奨 配合濃度 | |
| 備考 | 
成分/規格コード
| 成分コード | 規格コード | 成分名 | 
|---|---|---|
| 109613 | 51 | アルニカエキス | 
| 520236 | 51 | オトギリソウエキス | 
| 520656 | 51 | セイヨウキズタエキス | 
| 102734 | 51 | ハマメリスエキス | 
| 520941 | 51 | ブドウ葉エキス | 
| 521078 | 51 | マロニエエキス | 
詳細はプロダクトガイドをご覧下さい(会員登録が必要になります)
- 本資料は2025年2月14日現在の情報に基づいて作成されております。最新情報は弊社営業担当にお尋ねください。
- 技術者限定資料です。ご利用規約をお読みください。


 
		 
		 
		 
			




